石家庄以岭本部的空调中效过滤器等正在进行询比价,现公开邀请合格投标人参加报价。
1、询比价内容
项目标号:YLXJ201911290236
项目标名:12月份制剂车间空调过滤器计划1
招标内容:空调中效过滤器等
招标数量:
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 中效过滤器 | 390*490*400 | 台 | 1 |
| 2 | 空调初效过滤器 | G4:490*490*400 | 台 | 108 |
| 3 | 初效过滤器 | 390*490*400*6 | 台 | 1 |
| 4 | 中效过滤器 | 390*590*400 | 台 | 6 |
| 5 | 初效过滤器 | 490*390*400*5 | 个 | 3 |
| 6 | 空调中效过滤器 | M6:590*490*400 | 台 | 49 |
| 7 | 中效过滤器 | 490*390*400*5 | 个 | 3 |
| 8 | 空调中效过滤器 | M6:490*490*400 | 台 | 128 |
| 9 | 初效过滤器 | 490*590*400*6 | 台 | 20 |
| 10 | 铝框袋式初效过滤器 | 590*590*400*6 | 台 | 79 |
| 11 | 中效过滤器 | 590*390*400*6 | 个 | 4 |
| 12 | 初效过滤器 | 390*590*400*6 | 台 | 6 |
| 13 | 空调初效过滤器 | G4:590*490*400 | 台 | 49 |
| 14 | 中效过滤器 | 490*590*400*5 | 个 | 6 |
| 15 | 铝框袋式中效过滤器 | 590*590*400*6 | 台 | 1 |
| 16 | 初效过滤器 | 590*390*400*6 | 个 | 4 |
2、报价截止时间:2019-12-03 16:30:00
3、联系人:李晓倩。



客服1